Investor centre
| 2013 events | Date |
| Traffic, revenue results (half year) | 11 January |
| Half-year results presentation | 5 February |
| Investor Day | 19 April |
| Traffic, revenue results (March quarter) | 11 April |
| Traffic, revenue results (June quarter) | 10 July |
| Full-year results presentation | 1 August |
| Annual General Meeting | 10 October |
| Traffic, revenue results (Sept quarter) | 10 October |
| Key facts for the investor | |
| ASX code | TCL |
| Year listed on the ASX | 1996 |
| Position on ASX | Top 50 |
| % institutional/retail investors | 80/20 |
| Share registry | Computershare |
| Senior debt rating (S&P/Moody's/Fitch) | A-/Baa1/A- |
| Corporate rating (S&P) | BBB+ |